



| Model | Unit | EP200 |
| 电机功率 Motor Power | kW | 90 |
| 静偏心矩 Eccentric Moment | kg*m | 47 |
| 最大振动频率 Frequency | r/min | 1050 |
| 激振力 Centrifugal Force | kN | 570 |
| 空载振幅 No-load Amplitude | mm | 10.3 |
| 空载加速度 No-load Acceleration | g | 12.8 |
| 允许最大拔桩力 Max .extraction force | t | 25 |
| 振动质量 Vibration Weight | kg | 4560 |
| 总质量 Total Weight | kg | 6160 |
| 长 Length | mm | 1523 |
| 宽 Width | mm | 1250 |
| 高 Height | mm | 2652 |
