广东省质监局抽查:预应力混凝土管桩不合格产品发现率为0%

2016-02-25 495 0

   22日,广东省质量技术监督局 在其官网公布2015年家用制冷电器具等13种产品质量专项监督抽查质量状况。其中,抽查预应力混凝土管桩20个批次,不合格产品发现率为0%。

  本次共抽查了广州、深圳、珠海、汕头、佛山、东莞、中山、江门、阳江、湛江、揭阳、顺德等12个地市(区)的20家企业生产的预应力混凝土管桩20个批次,依据《2015年广东省预应力混凝土管桩产品质量专项监督抽查实施细则》、GB 13476-2009《先张法预应力混凝土管桩》和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标,对预应力混凝土管桩产品的尺寸偏差、外观质量、抗裂性能和混凝土保护层厚度共4个项目进行了检验。抽查发现0批次产品不合格。

2015年广东省建筑材料(管桩)产品质量专项监督抽查合格产品及其生产企业名单

序号 生产企业名称(标称) 产品名称 商标 型号规格 生产日期    或批号 承检单位名称
1 广州南珠管桩制造有限公司 预应力混凝土管桩 南珠 PHC 400 AB 95-10 2015.10.1-10.20 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
2 广州市番禺桥丰水泥制品有限公司 预应力混凝土管桩 三和 PHC 500 AB 125-10 2015.8.1-10.20 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
3 广州兴南华建材有限公司 预应力混凝土管桩 兴南华 PHC 400 AB 95-9 2015.8.1-10.11 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
4 深圳嘉华混凝土管桩有限公司 预应力混凝土管桩 嘉华 PHC 600 AB 130-10 2015.7.1-7.30 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
5 珠海市斗门区新力管桩有限公司 预应力混凝土管桩 恒达 PHC 400 A 95-12 2015.9.20-9.28 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
6 汕头市兴洋建筑构件工程有限公司 预应力混凝土管桩 兴洋 PHC 400 AB 95-7 2015.9.10-10.8 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
7 汕头市宏基混凝土构件有限公司 预应力混凝土管桩 —— PHC 500 A 100-7 2015.9.20-10.10 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
8 佛山市三水利宏管桩有限公司 预应力混凝土管桩 —— PHC 400 AB 95-10 2015.10.1-10.16 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
9 佛山市三水庆业盛发管桩有限公司 预应力混凝土管桩 —— PHC 400 AB 95-10 2015.10.8 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
10 东莞市恒基管桩有限公司 预应力混凝土管桩 粤恒基管桩 PHC 500 AB 125-11 2015.9.21-9.28 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
11 东莞市袁家涌金洲管桩有限公司 预应力混凝土管桩 金洲 PHC 400 AB 95-10 2015.1.3-7.25 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
12 东莞市建安管桩有限公司 预应力混凝土管桩 建安 PHC 400 AB 95-9 2015.9.1-9.25 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
13 中山市富华管桩有限公司 预应力混凝土管桩 富业牌 PHC 500 AB 125-10 2015.7.1-8.31 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
14 广东宏基管桩有限公司 预应力混凝土管桩 宏基 PHC 400 AB 95-11 2015.9.15-9.18 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
15 江门市新会华源管桩有限公司 预应力混凝土管桩 华源 PHC 500 AB 125-10 2015.9.25-9.28 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
16 建华建材(阳江)有限公司 预应力混凝土管桩 —— PHC 500 AB 125-12 2015.8.25-9.27 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
17 湛江市建设管桩有限公司 预应力混凝土管桩 —— PHC 400 AB 95-8 2015.8.31-9.8 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
18 丰顺塔牌混凝土构件有限公司 预应力混凝土管桩 塔牌 PHC 500 A 100-10 2015.9.28 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
19 广东华美鑫通混凝土构件有限公司 预应力混凝土管桩 —— PHC 400 A 95-7 2015.3.14-4.17 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站
20 广东鸿业管桩有限公司 预应力混凝土管桩 鸿业 PHC 400 AB 95-9 2015.9.20-9.28 广东省质量监督水泥制品与混凝土外加剂检验站

评论 (0

成功提示

错误提示

警告提示

TOP