2015-08-04 189 0
项次 | 挖 方 性 质 | 边 坡 性 质 |
1 | 天然湿度下层理均匀,不易膨胀的粘土、亚粘土、轻亚粘土和砂土(不包括细砂和粉砂)的挖方,深度不超过3米 | 1:1--1:1.25 |
2 | 土质同上,社度为12米 | 1:1.25--1:1.50 |
3 | 干燥地区内土质结构位经破坏的干燥黄土及类黄土,深度不超过12米 | 1:0.1--1:1.25 |
4 | 在碎石土和泥灰岩但内的挖方,深度不超过12米,根据黄土的性质、层理特性和挖方深度确定。 | 1:0.5--1:1.5 |
5 | 在风化岩石内,根据岩石性质、风化程度、层理特性和挖方深度决定 | 1:0.2--1:1.5 |
6 | 在轻微风化岩石内,岩石无裂缝且无倾向挖方坡角的岩层 | 1:0.1 |
7 | 在未风化的完整岩石内挖方 | 直立的 |
土 的 类 别 |
边坡坡度 |
|
砂土(不包括细砂、粉砂) |
1:1.25--1:1.5 | |
一般性粘土 |
坚 硬 |
1:0.75--1:1.0 |
硬 塑 |
1:1.0--1:1.5 | |
碎石类土 |
|
1:0.5--1:1.0 |
充填砂土 | 1:1.0--1:1.5 |
岩石类别 | 风 化 程 度 | 容许坡度值 | |
坡高在8 米以内 | 破高在8--15米 | ||
硬质岩石 | 微风化 | 1:0.1--1:0.2 | 1:0.2--1:0.35 |
中等风化 | 1:0.2--1:0.35 | 1:0.35--1:0.5 | |
强风化 | 1:0.35--1:0.5 | 1:0.5--0.75 | |
软质岩石 | 微风化 | 1:0.35--1:0.5 | 1:0.5--1:0.75 |
中等风化 | 1:0.5--1:0.75 | 1:0.75--1:1.0 | |
强风化 | 1:0.75--1:1.0 | 1:1.0--1:1.25 |
项目 | 土或岩石种类 | 边坡最大高度(米) | 路堑边坡坡度 |
1 | 一般土 | 18 | 1:0.5--1:1.5 |
2 | 黄土及类黄土 | 18 | 1:01--1:1.25 |
3 | 砾、碎石土 | 18 | 1:05--1:1.5 |
4 | 风化岩石 | 18 | 1:0.1--1:0.5 |
5 | 一般岩石 | -- | 1:0.1--1:0.5 |
6 | 坚石 | -- | 1:0.1--直立 |
土 的 种 类 | 允许深度 |
密实、中密的砂土和碎石土及亚粘土(充填物为砂土) | 1.0 |
硬塑、可塑的轻亚粘土及亚粘土 | 1.25 |
硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土) | 1.5 |
坚硬的粘土 | 2.0 |
的 名称 | 边 坡 坡 度 | ||
人工挖土并将土抛于坑(槽)或沟的边沿 | 机 械 挖 土 | ||
在坑(槽)或沟底挖土 | 在坑(槽)过沟上边挖土 | ||
砂土 | 1:1 | 1:0.75 | 1:1 |
轻亚粘土 | 1:0.67 | 1:0.5 | 1:0.75 |
亚粘土 | 1:0.5 | 1:0.33 | 1:0.75 |
粘土 | 1:0.33 | 1:0.25 | 1:0.67 |
含砾石、卵石土 | 1:0.67 | 1:0.5 | 1:0.75 |
泥灰岩、白垩土 | 1:0.33 | 1:0.25 | 1:0.67 |
干黄土 | 1:0.25 | 1:0.1 | 1:0.33 |
Hot News
成功提示
错误提示
警告提示
评论 (0)